2025
Hiver Printemps ƒtŽ Automne Hiver
Gela Gelem Gelis Gelor Frilum Frilor Pluvem Soli Solem Pluvor Frila Frilem Gelus
Jour de l'an 21/12/24      (Le jour de l'an n'est ni jour de semaine, ni de mois ; No‘l est ftŽ le premier jeudju de l'annŽe)
Lundju 1 22/12/24 19/01/25 16/02/25 16/03/25 13/04/25 11/05/25 08/06/25 06/07/25 03/08/25 31/08/25 28/09/25 26/10/25 23/11/25
Mardju 2 23/12/24 20/01/25 17/02/25 17/03/25 14/04/25 12/05/25 09/06/25 07/07/25 04/08/25 01/09/25 29/09/25 27/10/25 24/11/25
Mercredju 3 24/12/24 21/01/25 18/02/25 18/03/25 15/04/25 13/05/25 10/06/25 08/07/25 05/08/25 02/09/25 30/09/25 28/10/25 25/11/25
Jeudju 4 25/12/24 22/01/25 19/02/25 19/03/25 16/04/25 14/05/25 11/06/25 09/07/25 06/08/25 03/09/25 01/10/25 29/10/25 26/11/25
Vendredju 5 26/12/24 23/01/25 20/02/25 20/03/25 17/04/25 15/05/25 12/06/25 10/07/25 07/08/25 04/09/25 02/10/25 30/10/25 27/11/25
Samedju 6 27/12/24 24/01/25 21/02/25 21/03/25 18/04/25 16/05/25 13/06/25 11/07/25 08/08/25 05/09/25 03/10/25 31/10/25 28/11/25
Soldju 7 28/12/24 25/01/25 22/02/25 22/03/25 19/04/25 17/05/25 14/06/25 12/07/25 09/08/25 06/09/25 04/10/25 01/11/25 29/11/25
Lundju 8 29/12/24 26/01/25 23/02/25 23/03/25   20/04/25 18/05/25 15/06/25   13/07/25 10/08/25   07/09/25 05/10/25 02/11/25   30/11/25
Mardju 9 30/12/24 27/01/25 24/02/25 24/03/25 21/04/25 19/05/25 16/06/25 14/07/25 11/08/25 08/09/25 06/10/25 03/11/25 01/12/25
Mercredju 10 31/12/24 28/01/25 25/02/25 25/03/25 22/04/25 20/05/25 17/06/25 15/07/25 12/08/25 09/09/25 07/10/25 04/11/25 02/12/25
Jeudju 11 01/01/25 29/01/25 26/02/25 26/03/25 23/04/25 21/05/25 18/06/25 16/07/25 13/08/25 10/09/25 08/10/25 05/11/25 03/12/25
Vendredju 12 02/01/25 30/01/25 27/02/25 27/03/25 24/04/25 22/05/25 19/06/25 17/07/25 14/08/25 11/09/25 09/10/25 06/11/25 04/12/25
Samedju 13 03/01/25 31/01/25 28/02/25 28/03/25 25/04/25 23/05/25 20/06/25 18/07/25 15/08/25 12/09/25 10/10/25 07/11/25 05/12/25
Soldju 14 04/01/25 01/02/25 01/03/25 29/03/25 26/04/25 24/05/25 21/06/25 19/07/25 16/08/25 13/09/25 11/10/25 08/11/25 06/12/25
Lundju 15 05/01/25 02/02/25 02/03/25 30/03/25   27/04/25 25/05/25 22/06/25   20/07/25 17/08/25   14/09/25 12/10/25 09/11/25   07/12/25
Mardju 16 06/01/25 03/02/25 03/03/25 31/03/25 28/04/25 26/05/25 23/06/25 21/07/25 18/08/25 15/09/25 13/10/25 10/11/25 08/12/25
Mercredju 17 07/01/25 04/02/25 04/03/25 01/04/25 29/04/25 27/05/25 24/06/25 22/07/25 19/08/25 16/09/25 14/10/25 11/11/25 09/12/25
Jeudju 18 08/01/25 05/02/25 05/03/25 02/04/25 30/04/25 28/05/25 25/06/25 23/07/25 20/08/25 17/09/25 15/10/25 12/11/25 10/12/25
Vendredju 19 09/01/25 06/02/25 06/03/25 03/04/25 01/05/25 29/05/25 26/06/25 24/07/25 21/08/25 18/09/25 16/10/25 13/11/25 11/12/25
Samedju 20 10/01/25 07/02/25 07/03/25 04/04/25 02/05/25 30/05/25 27/06/25 25/07/25 22/08/25 19/09/25 17/10/25 14/11/25 12/12/25
Soldju 21 11/01/25 08/02/25 08/03/25 05/04/25 03/05/25 31/05/25 28/06/25 26/07/25 23/08/25 20/09/25 18/10/25 15/11/25 13/12/25
Lundju 22 12/01/25 09/02/25 09/03/25 06/04/25   04/05/25 01/06/25 29/06/25   27/07/25 24/08/25   21/09/25 19/10/25 16/11/25   14/12/25
Mardju 23 13/01/25 10/02/25 10/03/25 07/04/25 05/05/25 02/06/25 30/06/25 28/07/25 25/08/25 22/09/25 20/10/25 17/11/25 15/12/25
Mercredju 24 14/01/25 11/02/25 11/03/25 08/04/25 06/05/25 03/06/25 01/07/25 29/07/25 26/08/25 23/09/25 21/10/25 18/11/25 16/12/25
Jeudju 25 15/01/25 12/02/25 12/03/25 09/04/25 07/05/25 04/06/25 02/07/25 30/07/25 27/08/25 24/09/25 22/10/25 19/11/25 17/12/25
Vendredju 26 16/01/25 13/02/25 13/03/25 10/04/25 08/05/25 05/06/25 03/07/25 31/07/25 28/08/25 25/09/25 23/10/25 20/11/25 18/12/25
Samedju 27 17/01/25 14/02/25 14/03/25 11/04/25 09/05/25 06/06/25 04/07/25 01/08/25 29/08/25 26/09/25 24/10/25 21/11/25 19/12/25
Soldju 28 18/01/25 15/02/25 15/03/25 12/04/25 10/05/25 07/06/25 05/07/25 02/08/25 30/08/25 27/09/25 25/10/25 22/11/25 20/12/25
GŽodju        (il y a un second jour de l'an, GŽodju, ˆ la fin des annŽes bisextiles, avant celui du dŽbut d'annŽe suivante)
Jour de l'an   21/12/25   (annŽe 2026)